DOLAR 38,1326 0.31%
EURO 42,6633 0.07%
ALTIN 3.887,670,43
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.68% 63,08 Adet:   3.365 Mio.Lot Hacim:   91.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,339
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,16 -1,97 18:10:00
  • OBASE 30,06 1,49 18:08:02
  • ODAS 4,80 0,00 18:10:01
  • ODINE 119,00 0,08 18:09:57
  • OFSYM 38,54 0,42 18:10:01
  • ONCSM 91,95 0,16 18:10:01
  • ONRYT 59,85 1,61 18:09:37
  • OPT25 36,74 0,66 18:08:01
  • OPTGY 106,50 0,90 18:05:05
  • OPX30 53,78 0,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 10,60 2,91 18:09:58
  • ORGE 96,00 -1,74 18:09:58
  • ORMA 189,10 3,16 18:10:01
  • OSMEN 9,17 4,68 18:10:01
  • OSTIM 3,61 0,28 18:08:03
  • OTKAR 441,50 -2,59 18:09:48
  • OTTO 350,00 0,86 18:10:01
  • OYAKC 29,50 6,88 18:10:01
  • OYAYO 28,50 1,06 18:10:01
  • OYLUM 7,34 -0,14 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 26,78 0,68 18:08:01
  • OZATD 125,00 1,87 18:10:01
  • OZGYO 5,18 1,57 18:10:01
  • OZKGY 11,08 0,45 18:09:40
  • OZKGY 11,08 0,45 18:09:40
  • OZRDN 8,78 1,04 18:10:01
  • OZSUB 37,48 6,36 18:10:01
  • OZYSR 22,20 0,09 18:10:01
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
bonus veren siteler bonus veren siteler