DOLAR 38,0836 0.34%
EURO 42,6831 0%
ALTIN 3.882,920,33
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.68% 63,08 Adet:   3.365 Mio.Lot Hacim:   91.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,339
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 105,50 -0,28 18:10:00
  • GARFA 17,05 0,77 18:09:48
  • GEDIK 7,87 1,94 18:05:05
  • GEDZA 25,06 -2,11 18:05:05
  • GENIL 148,50 -2,94 18:10:00
  • GENTS 23,04 2,49 18:10:00
  • GEREL 8,71 1,28 18:10:00
  • GESAN 43,42 1,73 18:10:00
  • GIPTA 60,50 -0,58 18:08:01
  • GLBMD 10,18 4,73 18:10:01
  • GLCVY 54,75 -0,54 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 335,40 1,15 18:10:00
  • GLRMK 157,20 2,88 18:10:00
  • GLRYH 3,03 -2,26 18:10:00
  • GLYHO 7,13 -0,42 18:08:56
  • GMSTR 244,40 1,92 18:09:32
  • GMTAS 13,41 -3,53 18:09:23
  • GOKNR 23,42 0,17 18:09:48
  • GOLTS 394,25 0,70 18:10:00
  • GOODY 16,01 2,96 18:10:00
  • GOZDE 19,10 -0,26 18:10:00
  • GRNYO 8,40 1,69 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 281,00 0,72 18:10:00
  • GRTHO 390,25 -0,45 18:10:00
  • GSDDE 8,82 -0,23 18:09:35
  • GSDHO 4,46 3,48 18:10:00
  • GSRAY 1,92 0,52 18:10:00
  • GUBRF 267,50 2,59 18:09:45
  • GUNDG 55,20 -3,83 18:09:47
  • GWIND 26,32 1,62 18:08:35
  • GZNMI 129,80 9,91 18:10:00
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
bonus veren siteler bonus veren siteler